---
id: statistic
page_type: statistic_page
title: "Summary info 24h"
description: "Moonbot 用户统计：24 小时交易、日榜和周榜顶尖交易者、Moon Battle 锦标赛、热门币种与强平排行、每日盈利、每月成交量以及策略排行。"
section: statistic
category: null
url: https://moonbot.eu/zh/statistic?format=md
locale: zh
alternate_ru: https://moonbot.eu/statistic?format=md
alternate_en: https://moonbot.eu/en/statistic?format=md
parent: https://moonbot.eu/zh?format=md
previous: null
next: null
status: published
updated_at: null
---

# Summary info 24h

## Trades

| User ID | Telegram | Time | Coin | Buy price | Sell price | Order size, $ | Profit, $ | Profit, % | Trade | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 23:24:01 | SI | 0.00447 | 0.00448 | 74.22 | 0.14 | 0.19 | Auto | Pro |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 23:24:11 | POD | 0.4294 | 0.4219 | 8.59 | 0.15 | 1.75 | Auto | Pro |
| 45247 | @project100500 | 23:24:40 | STAMP | 0.00040812 | 0.000414 | 9.80 | 0.14 | 1.43 | Auto | Pro |
| 45247 | @project100500 | 23:24:40 | STAMP | 0.000404 | 0.00041 | 10.10 | 0.15 | 1.49 | Auto | Pro |
| 27194 | @MisterMelnik | 23:24:49 | ZEC | 961.09 | 953.95 | 6.73 | 0.05 | 0.74 | Auto | Pro |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 23:25:02 | HUMA | 0.007865 | 0.007881 | 1.00 | 0.03 | 3.00 | Auto | Pro |
| 45247 | @project100500 | 23:25:04 | POD | 0.411 | 0.4014 | 4.11 | 0.09 | 2.19 | Auto | Pro |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 23:25:51 | UNITREE | 110.83 | 110.8209 | 3,238.03 | -3.86 | -0.12 | Manual | Pro |
| 404 | @moon_bot_kurilka | 23:26:01 | UNITREE | 110.87 | 110.89 | 4,994.14 | -4.64 | -0.09 | Manual | Pro |
| 30601 | @Akuloff_dnepr | 23:26:14 | RITUAL | 0.037384 | 0.0365099 | 276.70 | -6.94 | -2.51 | Auto | Pro |

## 24h Top

| Rank | User ID | Telegram | Order size, $ | Orders | Profit, $ | Profit, % | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | @moon_bot_kurilka | 190.54 | 33820 | 12,012.81 | 6,304.72 | pro |
| 2 | 34752 | @m3ch4nik | 20,291.06 | 9 | 10,568.51 | 52.08 | pro |
| 3 | 81695 | @greenlvvictory | 6,725.81 | 23 | 6,332.19 | 94.15 | pro |
| 4 | 21040 | @mikesuperkor | 1,130.70 | 211 | 269.65 | 23.85 | pro |
| 5 | 30601 | @Akuloff_dnepr | 150.27 | 395 | 246.86 | 164.28 | pro |
| 6 | 2361 | @alimehdipak | 203.63 | 184 | 246.12 | 120.86 | pro |
| 7 | 76909 | @Alexandr090685 | 625.05 | 13 | 228.45 | 36.55 | pro |
| 8 | 47617 | @ArtMTO | 451.34 | 18 | 196.26 | 43.48 | pro |
| 9 | 24627 | @tikibitzzz | 87.09 | 1373 | 185.67 | 213.19 | pro |
| 10 | 72169 | @neabessudte | 689.43 | 42 | 184.76 | 26.80 | pro |
| 11 | 80530 | @RigorMort | 311.75 | 12 | 180.96 | 58.05 | pro |
| 12 | 47029 | @Andrey916 | 613.55 | 49 | 179.96 | 29.33 | pro |
| 13 | 385 | @levantebeach | 1,226.88 | 4 | 127.90 | 10.42 | pro |
| 14 | 4270 | @vasyaramss | 72.58 | 270 | 112.94 | 155.62 | pro |
| 15 | 37971 | @taHk_a | 293.87 | 125 | 101.04 | 34.38 | pro |
| 16 | 110543 | @maria_ehbert | 2,486.12 | 2 | 97.13 | 3.91 | pro |
| 17 | 77966 | @fb_invest_box | 471.62 | 55 | 75.91 | 16.10 | pro |
| 18 | 6270 | @RigorMort | 2,497.46 | 1 | 71.24 | 2.85 | pro |
| 19 | 67660 | @shturmanbob | 71.71 | 219 | 70.89 | 98.86 | pro |
| 20 | 108143 | @Artemonstr | 696.01 | 19 | 67.73 | 9.73 | pro |
| 21 | 84620 | @vane187 | 441.34 | 31 | 61.86 | 14.02 | pro |
| 22 | 94151 | @Kozha_774 | 317.71 | 30 | 52.68 | 16.58 | pro |
| 23 | 76555 | @ksn55 | 457.36 | 17 | 43.88 | 9.59 | pro |
| 24 | 48216 | @rvadster | 383.06 | 31 | 43.26 | 11.29 | pro |
| 25 | 61604 | @nopasaram_qw | 23.00 | 23 | 37.83 | 164.48 | pro |
| 26 | 4805 | @Skipper_IM | 444.55 | 119 | 30.40 | 6.84 | pro |
| 27 | 36528 | @fb_invest_box | 511.08 | 7 | 30.30 | 5.93 | pro |
| 28 | 28789 | @tufarik | 109.58 | 36 | 29.88 | 27.27 | pro |
| 29 | 52288 | @ganzh172 | 104.33 | 79 | 28.84 | 27.64 | pro |
| 30 | 23832 | @blindasone | 85.07 | 19 | 24.51 | 28.81 | pro |
| 31 | 2053 | @mfungus | 601.19 | 24 | 22.27 | 3.70 | pro |
| 32 | 102431 | @UldanovVitaliy | 32.74 | 275 | 21.77 | 66.50 | pro |
| 33 | 116847 | @ | 127.67 | 59 | 21.12 | 16.54 | pro |
| 34 | 22936 | @mazad24 | 101.63 | 16 | 21.00 | 20.66 | pro |
| 35 | 99564 | @JimKGD | 36.34 | 45 | 20.10 | 55.30 | pro |
| 36 | 53780 | @Osipof | 693.36 | 42 | 19.20 | 2.77 | pro |
| 37 | 40869 | @ | 200.43 | 3 | 19.17 | 9.56 | pro |
| 38 | 48269 | @behzadga88 | 16.51 | 13 | 18.54 | 112.27 | pro |
| 39 | 40780 | @Kevpir78 | 265.95 | 6 | 17.13 | 6.44 | pro |
| 40 | 3972 | @ | 214.79 | 7 | 16.09 | 7.49 | pro |
| 41 | 22 | @captain_bure | 132.04 | 18 | 15.13 | 11.46 | pro |
| 42 | 1968 | @andrey_seversk | 305.22 | 5 | 14.00 | 4.59 | pro |
| 43 | 73750 | @amavladi | 24.46 | 191 | 13.58 | 55.53 | pro |
| 44 | 62229 | @Energethik | 52.67 | 32 | 12.92 | 24.53 | pro |
| 45 | 58254 | @artzagr | 44.19 | 41 | 11.44 | 25.89 | pro |
| 46 | 60497 | @persian_mnbt | 63.06 | 37 | 10.69 | 16.95 | pro |
| 47 | 48224 | @atisckov | 155.15 | 214 | 9.51 | 6.13 | pro |
| 48 | 10035 | @barvik77 | 216.18 | 3 | 9.01 | 4.17 | pro |
| 49 | 115300 | @Top_nado | 412.41 | 3 | 6.77 | 1.64 | pro |
| 50 | 2240 | @laxmatbly | 29.11 | 217 | 6.65 | 22.84 | pro |

## Weekly Top

| Rank | User ID | Telegram | Order size, $ | Orders | Profit, $ | Profit, % | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 | @moon_bot_kurilka | 465.00 | 259391 | 182,585.79 | 39,266.11 | pro |
| 2 | 81695 | @greenlvvictory | 8,524.01 | 264 | 16,974.91 | 199.14 | pro |
| 3 | 34752 | @m3ch4nik | 19,260.56 | 10 | 10,360.52 | 53.79 | pro |
| 4 | 2361 | @faust_003 | 303.07 | 1599 | 3,026.45 | 998.59 | pro |
| 5 | 69907 | @dim1team | 633.00 | 545 | 2,404.41 | 379.84 | pro |
| 6 | 72169 | @neabessudte | 557.40 | 238 | 1,678.04 | 301.05 | pro |
| 7 | 76909 | @Alexandr090685 | 1,112.92 | 555 | 1,398.16 | 125.63 | pro |
| 8 | 110543 | @maria_ehbert | 2,315.05 | 84 | 1,215.46 | 52.50 | pro |
| 9 | 53780 | @Osipof | 524.58 | 585 | 1,026.47 | 195.67 | pro |
| 10 | 385 | @levantebeach | 1,473.16 | 50 | 997.95 | 67.74 | pro |
| 11 | 99564 | @JimKGD | 1,345.80 | 499 | 815.25 | 60.58 | pro |
| 12 | 67660 | @shturmanbob | 416.36 | 1270 | 796.76 | 191.37 | pro |
| 13 | 21040 | @mikesuperkor | 970.68 | 1866 | 789.17 | 81.30 | pro |
| 14 | 47029 | @Andrey916 | 618.00 | 424 | 719.49 | 116.42 | pro |
| 15 | 102431 | @UldanovVitaliy | 134.23 | 1863 | 644.54 | 480.18 | pro |
| 16 | 23900 | @sparring2021 | 483.86 | 23 | 582.84 | 120.46 | pro |
| 17 | 83295 | @Andre | 1,286.30 | 29 | 568.09 | 44.16 | pro |
| 18 | 80530 | @RigorMort | 415.34 | 177 | 511.56 | 123.17 | pro |
| 19 | 84620 | @vane187 | 523.26 | 300 | 394.87 | 75.46 | pro |
| 20 | 23612 | @onegoodtrade | 4,084.27 | 37 | 360.76 | 8.83 | pro |
| 21 | 48224 | @atisckov | 161.64 | 1630 | 352.54 | 218.11 | pro |
| 22 | 6270 | @RigorMort | 11,999.47 | 5 | 331.58 | 2.76 | pro |
| 23 | 94151 | @Kozha_774 | 268.48 | 236 | 319.17 | 118.88 | pro |
| 24 | 777 | @Massive777 | 4,950.72 | 1 | 305.15 | 6.16 | pro |
| 25 | 4270 | @vasyaramss | 62.13 | 1304 | 299.35 | 481.79 | pro |
| 26 | 77966 | @fb_invest_box | 562.46 | 526 | 296.17 | 52.66 | pro |
| 27 | 47617 | @ArtMTO | 531.91 | 106 | 256.92 | 48.30 | pro |
| 28 | 80512 | @purigalion | 1,255.49 | 8 | 241.83 | 19.26 | pro |
| 29 | 36528 | @fb_invest_box | 1,361.65 | 52 | 228.81 | 16.80 | pro |
| 30 | 7965 | @Vetal88 | 97.33 | 269 | 184.22 | 189.28 | pro |
| 31 | 74471 | @Teekrk | 2,802.11 | 85 | 177.29 | 6.33 | pro |
| 32 | 38152 | @Mstt213 | 87.05 | 258 | 175.65 | 201.78 | pro |
| 33 | 42815 | @VovF2021 | 513.25 | 5 | 158.33 | 30.85 | pro |
| 34 | 2030 | @m1h1low | 963.03 | 49 | 153.40 | 15.93 | pro |
| 35 | 20 | @linkvo | 287.57 | 160 | 147.88 | 51.42 | pro |
| 36 | 22 | @captain_bure | 272.66 | 67 | 134.68 | 49.40 | pro |
| 37 | 58254 | @artzagr | 81.46 | 530 | 127.07 | 155.99 | pro |
| 38 | 2053 | @mfungus | 571.46 | 223 | 126.86 | 22.20 | pro |
| 39 | 52288 | @ganzh172 | 124.65 | 586 | 126.09 | 101.16 | pro |
| 40 | 23832 | @blindasone | 86.81 | 83 | 121.38 | 139.82 | pro |
| 41 | 45851 | @asselikhov | 422.11 | 26 | 105.16 | 24.91 | pro |
| 42 | 3972 | @ | 268.07 | 61 | 103.03 | 38.43 | pro |
| 43 | 43836 | @bkhmk113 | 208.43 | 29 | 102.79 | 49.32 | pro |
| 44 | 15942 | @mick_Kiev | 47.40 | 271 | 102.29 | 215.80 | pro |
| 45 | 24270 | @zelybit | 424.40 | 112 | 96.84 | 22.82 | pro |
| 46 | 10035 | @barvik77 | 323.90 | 286 | 93.17 | 28.76 | pro |
| 47 | 19334 | @SVN_TRD | 102.50 | 169 | 91.27 | 89.04 | pro |
| 48 | 108143 | @Artemonstr | 570.68 | 230 | 88.56 | 15.52 | pro |
| 49 | 1968 | @andrey_seversk | 325.60 | 71 | 84.30 | 25.89 | pro |
| 50 | 37971 | @taHk_a | 310.89 | 1002 | 81.49 | 26.21 | pro |

## Moon Battle

| User ID | Rank | Exchange | Nick | Volume, K$ | Orders | Deposit, $ | Profit, $ | Profit, % | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116817 | 5 | Bybit | NaHayah | — | — | 317.07 | — | — | participation |
| 116341 | 6 | Binance | buhgalter | — | — | 1,703.76 | — | — | reduce deposit |
| 115800 | 1 | Bybit | NaHayah | 12.50 | 77 | 316.99 | 12.63 | 12.98 | participation |
| 115300 | 7 | Binance | Kyrgyz | — | — | 1,628.46 | — | — | reduce deposit |
| 116847 | 2 | Bybit | sniper | 11.00 | 170 | 319.63 | 10.44 | 10.78 | participation |
| 113643 | 8 | Bybit | tutu | 0.00 | 0 | 843.54 | 20.83 | 34.93 | disqualified |
| 116808 | 4 | Binance | ramzes | 1.00 | 51 | 1,006.33 | -0.21 | 0.00 | participation |
| 115779 | 3 | Binance | DonaldTrump | 5.00 | 6 | 1,587.93 | 0.00 | 0.00 | reduce deposit |

## Top coin 24h

### Coins

| Coin | Profit, $ |
| --- | --- |
| SOXL | 14,938.54 |
| AGT | 8,733.15 |
| INIT | 2,914.33 |
| JCT | 1,908.08 |
| NVDA | 1,520.54 |
| MU | -2,250.24 |
| SMCI | -2,105.71 |
| INTC | -1,929.29 |
| ANT | -1,035.37 |
| RUM | -798.76 |

### Liquidations

| Coin | Liquidated, $ | Number of liquidations |
| --- | --- | --- |
| ANT | -1,049.20 | 1 |
| ARIA | -524.36 | 1 |
| 1000PEPE | -156.24 | 1 |
| INIT | -155.66 | 1 |
| AGT | -151.27 | 3 |

## Daily

| Date | Profit, $ |
| --- | --- |
| 2026 11th November | 29,999.38 |
| 2026 10th November | 28,726.80 |
| 2026 9th November | 21,096.70 |
| 2026 8th November | 114,156.55 |
| 2026 7th November | 12,395.45 |
| 2026 6th November | 6,367.77 |
| 2026 5th November | 6,336.28 |
| 2026 4th November | 6,657.08 |
| 2026 3rd November | -27,209.92 |
| 2026 2nd November | 15,161.12 |
| 2026 1st November | -4,083.53 |
| 2026 31st October | 10,637.45 |
| 2026 30th October | 49,145.70 |
| 2026 29th October | 38,326.25 |
| 2026 28th October | -5,725.61 |
| 2026 27th October | -50,527.63 |
| 2026 26th October | 15,832.00 |
| 2026 25th October | -1,784.33 |
| 2026 24th October | -1,106.77 |
| 2026 23rd October | 124,822.29 |
| 2026 22nd October | -2,366.02 |
| 2026 21st October | 1,553.33 |
| 2026 20th October | 20,069.17 |
| 2026 19th October | 22,808.35 |
| 2026 18th October | 14,072.55 |
| 2026 17th October | -18,230.82 |
| 2026 16th October | 152,884.32 |
| 2026 15th October | 43,711.03 |
| 2026 14th October | 948.59 |
| 2026 13th October | 2,984.71 |
| 2026 12th October | 20,904.11 |
| 2026 11th October | 29,949.73 |
| 2026 10th October | -4,414.89 |
| 2026 9th October | 8,851.26 |
| 2026 8th October | 88,879.96 |
| 2026 7th October | 55,301.50 |
| 2026 6th October | 16,553.74 |
| 2026 5th October | 19,031.35 |
| 2026 4th October | 20,192.52 |
| 2026 3rd October | -16,963.18 |
| 2026 2nd October | 39,051.36 |
| 2026 1st October | 12,324.14 |
| 2026 30th September | 25,253.49 |
| 2026 29th September | 21,054.54 |
| 2026 28th September | 31,760.38 |
| 2026 27th September | 9,259.87 |
| 2026 26th September | -24,214.04 |
| 2026 25th September | 24,352.69 |
| 2026 24th September | 38,491.01 |
| 2026 23rd September | 148,253.90 |
| 2026 22nd September | 33,200.71 |
| 2026 21st September | 46,736.45 |
| 2026 20th September | 108,039.53 |
| 2026 19th September | 10,648.74 |
| 2026 18th September | 14,250.05 |
| 2026 17th September | 5,061.36 |
| 2026 16th September | 2,492.27 |
| 2026 15th September | 61,336.69 |
| 2026 14th September | 28,993.02 |
| 2026 13th September | 42,935.90 |
| 2026 12th September | 30,570.64 |
| 2026 11th September | 51,524.14 |
| 2026 10th September | 10,952.45 |
| 2026 9th September | 4,041.44 |
| 2026 8th September | 30,559.63 |
| 2026 7th September | 68,529.06 |
| 2026 6th September | 85,400.89 |
| 2026 5th September | 54,046.68 |
| 2026 4th September | 70,673.80 |
| 2026 3rd September | 26,513.44 |
| 2026 2nd September | 66,484.06 |
| 2026 1st September | 26,750.76 |
| 2026 31st August | 35,852.11 |
| 2026 30th August | 57,151.81 |
| 2026 29th August | 22,715.64 |
| 2026 28th August | 47,939.60 |
| 2026 27th August | 17,680.67 |
| 2026 26th August | 21,255.19 |
| 2026 25th August | 463,735.73 |
| 2026 24th August | 3,111.03 |
| 2026 23rd August | 116,091.00 |
| 2026 22nd August | 561,808.69 |
| 2026 21st August | 55,515.76 |
| 2026 20th August | 126,077.75 |
| 2026 19th August | 77,046.53 |
| 2026 18th August | 19,488.80 |
| 2026 17th August | 3,408.98 |
| 2026 16th August | 15,370.67 |
| 2026 15th August | 25,522.47 |
| 2026 14th August | 27,283.85 |

## Volumes

| Month | Total trading volume, $ | Total number of orders |
| --- | --- | --- |
| 2026 November | 360,607,484.00 | 464501 |
| 2026 October | 1,019,796,952.00 | 1561931 |
| 2026 September | 1,378,946,958.00 | 1803380 |
| 2026 August | 1,418,669,807.00 | 1589519 |
| 2026 July | 870,851,340.00 | 1733426 |
| 2026 June | 1,390,033,760.00 | 1775917 |
| 2026 May | 1,013,695,489.00 | 1678354 |
| 2026 April | 1,375,291,202.00 | 2246773 |
| 2026 March | 1,149,518,449.00 | 1353426 |
| 2026 February | 1,215,254,201.00 | 1540021 |
| 2026 January | 1,352,850,673.00 | 1914960 |
| 2025 December | 1,145,215,090.00 | 2091582 |
| 2025 November | 1,914,807,047.00 | 2999758 |
| 2025 October | 3,623,433,942.00 | 3771613 |
| 2025 September | 2,195,647,608.00 | 2410138 |
| 2025 August | 1,448,356,257.00 | 1732879 |
| 2025 July | 1,581,763,507.00 | 2528051 |
| 2025 June | 972,351,474.00 | 1654937 |
| 2025 May | 1,314,863,973.00 | 2048364 |
| 2025 April | 1,212,116,114.00 | 1915116 |
| 2025 March | 1,191,816,114.00 | 1644567 |
| 2025 February | 1,766,913,898.00 | 2127722 |
| 2025 January | 1,989,677,440.00 | 2336217 |
| 2024 December | 3,064,229,853.00 | 3762404 |
| 2024 November | 2,730,043,088.00 | 3331585 |
| 2024 October | 981,657,522.00 | 1532486 |
| 2024 September | 906,506,341.00 | 1181426 |
| 2024 August | 1,357,652,853.00 | 1313792 |
| 2024 July | 3,238,428,424.00 | 1204126 |
| 2024 June | 5,133,465,270.00 | 1843800 |
| 2024 May | 5,431,258,305.00 | 1798767 |
| 2024 April | 1,777,871,287.00 | 1805176 |
| 2024 March | 3,418,465,147.00 | 4484715 |
| 2024 February | 5,219,524,672.00 | 2613984 |
| 2024 January | 1,864,019,354.00 | 2364203 |
| 2023 December | 1,724,711,164.00 | 2871486 |
| 2023 November | 644,966,261.00 | 2446194 |
| 2023 October | 391,981,508.00 | 1459055 |
| 2023 September | 457,832,197.00 | 1323292 |
| 2023 August | 440,969,112.00 | 1160373 |
| 2023 July | 630,816,901.00 | 1408295 |
| 2023 June | 366,543,969.00 | 1448051 |
| 2023 May | 431,280,913.00 | 1193369 |
| 2023 April | 906,317,320.00 | 1511751 |
| 2023 March | 645,877,323.00 | 1656394 |
| 2023 February | 1,316,040,370.00 | 2300124 |
| 2023 January | 962,590,422.00 | 1639167 |
| 2022 December | 772,340,367.00 | 971626 |
| 2022 November | 1,725,081,586.00 | 2457617 |
| 2022 October | 967,879,516.00 | 1360101 |
| 2022 September | 1,308,679,961.00 | 1720026 |
| 2022 August | 859,755,727.00 | 1723680 |
| 2022 July | 1,547,350,427.00 | 2056079 |
| 2022 June | 1,466,666,510.00 | 2787855 |
| 2022 May | 4,197,774,741.00 | 4413968 |
| 2022 April | 2,044,092,091.00 | 3197110 |
| 2022 March | 5,702,915,891.00 | 3421301 |
| 2022 February | 1,564,466,307.00 | 2209422 |
| 2022 January | 1,463,964,537.00 | 3193427 |
| 2021 December | 3,534,723,570.00 | 4389761 |
| 2021 November | 5,958,298,709.00 | 8396905 |
| 2021 October | 6,720,844,020.00 | 5626908 |
| 2021 September | 5,010,439,443.00 | 6388783 |
| 2021 August | 4,116,778,225.00 | 6988436 |
| 2021 July | 1,882,665,902.00 | 4142809 |
| 2021 June | 2,294,949,059.00 | 3057920 |
| 2021 May | 8,568,731,674.00 | 7428420 |
| 2021 April | 8,714,456,080.00 | 7753632 |
| 2021 March | 5,431,270,754.00 | 5751472 |
| 2021 February | 3,592,134,781.00 | 5709936 |
| 2021 January | 1,998,337,441.00 | 2359647 |
| 2020 December | 1,126,016,914.00 | 1235042 |
| 2020 November | 455,313,178.00 | 1166475 |
| 2020 October | 310,301,029.00 | 848838 |
| 2020 September | 763,161,007.00 | 1442786 |
| 2020 August | 623,002,796.00 | 1756193 |
| 2020 July | 324,461,234.00 | 962181 |
| 2020 June | 140,944,259.00 | 405986 |
| 2020 May | 181,443,987.00 | 402692 |
| 2020 April | 107,258,792.00 | 369476 |
| 2020 March | 182,550,813.00 | 468523 |
| 2020 February | 241,122,606.00 | 496455 |
| 2020 January | 122,998,625.00 | 409457 |
| 2019 December | 101,845,103.00 | 341176 |
| 2019 November | 128,573,874.00 | 367065 |
| 2019 October | 162,481,875.00 | 398084 |
| 2019 September | 159,719,755.00 | 338649 |
| 2019 August | 208,220,052.00 | 475731 |
| 2019 July | 274,279,821.00 | 528463 |
| 2019 June | 424,955,566.00 | 785973 |
| 2019 May | 399,492,044.00 | 912756 |
| 2019 April | 321,693,905.00 | 995967 |
| 2019 March | 311,955,630.00 | 875114 |

## Strategy Ratings

### Daily result by strategy

| Rank | Strategy | Result, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | MoonShot | 80.13 |
| 2 | MoonHook | 11.75 |
| 3 | Spread | 3.26 |
| 4 | MoonStrike | 2.58 |
| 5 | Drops | 0.95 |
| 6 | EMA | 0.81 |
| 7 | Delta | 0.00 |
| 8 | Pump | 0.00 |
| 9 | Telegram | -0.51 |

### Weekly result by strategy

| Rank | Strategy | Result, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | MoonShot | 75.24 |
| 2 | MoonStrike | 11.97 |
| 3 | Spread | 6.01 |
| 4 | MoonHook | 5.23 |
| 5 | Drops | 0.85 |
| 6 | EMA | 0.39 |
| 7 | Delta | 0.27 |
| 8 | Pump | -0.02 |
| 9 | Telegram | -0.03 |

### Daily manual/auto profit ratio

| Manual, % | Auto, % |
| --- | --- |
| 44.56 | 55.44 |

### Weekly manual/auto profit ratio

| Manual, % | Auto, % |
| --- | --- |
| -7.59 | 92.41 |

## 导航

路径: [首页](https://moonbot.eu/zh?format=md) / 统计

上级栏目: [首页](https://moonbot.eu/zh?format=md)
